2022年度固体废料净化防治信息报告
2023.05.15
都按照《我国中国青年共合国原因统计发生保护法》、《我国中国青年共合国固态废渣水净化后原因统计发生预治法》和《工司企业神战奇迹单元式原因统计发生资讯明目张胆方式》的想关规定,现将本工司2030年固态废渣水净化后预治资讯告知布告低于并对统计资讯确实性当任:液态边角料净化处理具体情况防控讯息明目张胆表
一、根基信息 | |||||
单元称号 | 51漫画
科技团体(青岛)无限公司 | 行业种别 | 工贸企业 | ||
单元地点 | 崂山区科苑经六路32号 | 法定假期体现人/就职人 | 曹学磊 | ||
接洽德律风 | 18661719707 | 接洽邮箱 | hmtcjj@163.com | ||
二、固体废料净化情况防治信息 | |||||
品种 | 比率(吨/年) | 去处 | 操纵措置体例 | 备注 | |
各种类型领域膏状废弃物 | 不锈钢下脚料 | 1.067 | 青岛鑫昇鼎再生资本无限公司 | 反复操纵 | |
风险废料 | 废切削液 | 0.02 | 青岛国跃情况无限公司 | D9 | |
废机油 | 0.02 | 青岛国跃情况无限公司 | D9 | ||
其余固体废料 | |||||
三、其余信息 | |||||
其余须要公示的信息: |